| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
2 | 2025-01-20 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
3 | 21:01 | 21:47 | 47 分鐘 | |
4 | 15:20 | 15:29 | 9 分鐘 | |
5 | 13:18 | 14:50 | 92 分鐘 | |
6 | 12:54 | 13:06 | 12 分鐘 | |
7 | 11:01 | 11:34 | 33 分鐘 | |
8 | 02:34 | 05:06 | 152 分鐘 | |
9 | 01:47 | 02:18 | 32 分鐘 | |
10 | 00:09 | 01:14 | 65 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
12 | 2025-01-19 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
13 | 14:18 | 17:17 | 179 分鐘 | |
14 | 09:52 | 12:45 | 172 分鐘 | |
15 | 00:21 | 01:42 | 81 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
17 | 2025-01-18 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
18 | 16:37 | 17:17 | 40 分鐘 | |
19 | 14:16 | 14:58 | 42 分鐘 | |
20 | 02:54 | 02:54 | 0 分鐘 | |
21 | 01:08 | 02:35 | 87 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
23 | 2025-01-17 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
24 | 23:18 | 23:39 | 21 分鐘 | |
25 | 21:03 | 23:08 | 125 分鐘 | |
26 | 13:36 | 14:49 | 73 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
28 | 2025-01-16 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
29 | 13:57 | 16:55 | 178 分鐘 | |
30 | 12:35 | 12:46 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c98.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |